Des prix publics, pour chiffrer sans attendre.
Catalogue 2026, prix de vente HT. Fourniture hors transport, assurance et pose. Pose indicative : +12 €/m² selon le chantier. Édition valable jusqu’au 31/12/2026.
Références Cooleco 2026
| Référence | Prix HT | Format | Usage | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Polar 90 | 45,00 €/m² | Communiqué avec le devis | Grandes surfaces | SRI LNE 110,5 · TESA 114 |
| Glacier 110 | 80,00 €/m² | 50 cm × 50 m | Faible inertie | SRI LNE 112,8 · TESA 121 |
| FR1S300 | 35,80 €/m² | 1,225 × 50 m, argent mat | Toitures et surfaces opaques | Réfl. 89 % · ε 0,93 |
| FR5S300 | 35,80 €/m² | 1,206 × 25 m, argent mat | Toitures et surfaces opaques | Réfl. 89 % · ε 0,93 |
| FR5B100 | 35,80 €/m² | 1,206 × 25 m, blanc | Toitures et surfaces opaques | Réfl. 90 % · ε 0,93 |
| T36300W | 29,80 €/m² | Gris, extérieur | Vitrages et verrières | TSER 56,4 % |
| T44300N | 29,80 €/m² | Gris, intérieur | Vitrages et verrières | TSER 60,5 % |
| T13300W | 38,74 €/m² | Argent, extérieur | Vitrages et verrières | TSER 83,3 % |
| T67300W | 29,80 €/m² | Gris, selon modèle | Vitrages et verrières | TSER 62,0 % |
| P3111 + P3112 + P3113 | 31,60 €/m² | Système 3 couches | Supports métalliques | Réfl. 88 % · ε 0,90 |
| W3111 + W3112 + W3113 + W3114 | 13,50 €/m² | Système 4 couches | Façades | Réfl. 90 % · ε 0,88 |
| TP500 | 13,35 €/m | 150D Oxford, 1,5 × 70 m | Ombrage et housses | Réfl. 85 % |
| TP400 | 12,60 €/m | 30D maille, 1,4 × 50 m | Ombrage et housses | Réfl. 82 % |
| HC1-3 | 9,32 €/m | 200D Oxford, ivoire/noir | Ombrage et housses | Réfl. 74 % |
| HC1-5 | 12,60 €/m | 600D Oxford, kaki/blanc | Ombrage et housses | Réfl. 80 % |
| HC1-1 | 5,54 €/m | Selon référence | Textile et outdoor | Selon référence |
| HC1-2 | 6,30 €/m | Selon référence | Textile et outdoor | Selon référence |
| HC1-4 | 11,08 €/m | Selon référence | Textile et outdoor | Selon référence |
| Cooleco 30D | 11,08 €/m | Selon référence | Textile et outdoor | Selon référence |
| Cooleco 50D | 11,84 €/m | Selon référence | Textile et outdoor | Selon référence |
Aucune référence ne correspond. Contactez-nous : nous vous orienterons.
Commande minimum : 30 rouleaux par modèle pour la FR Series, 1 500 m par référence pour les textiles.
Conditions commerciales
Prix de vente en euros, hors taxes, hors transport, assurance et pose. Pose indicative : +12 €/m². Édition valable jusqu’au 31/12/2026. Les performances présentées proviennent d’essais et de documentations de nos partenaires et doivent être confirmées pour chaque projet.
Origine et statut des données techniques
SolCold Polar 90 et Glacier 110. Réflectance solaire, émissivité et SRI mesurés par le LNE (rapport d’août 2026, convection 12 W/m²K). Températures de surface et second SRI calculés par TESA SE (Hambourg) dans les mêmes conditions. Puissance de refroidissement, épaisseur, formats et durée de vie : fiches techniques SolCold.
Gammes FR, T, Textile et Cooleco Coatings. Caractéristiques issues des documentations techniques de nos partenaires, non vérifiées à ce jour par un laboratoire tiers. Elles sont communiquées comme données fabricant.
Études de cas. Résultats présentés par SolCold ou issus de la documentation de nos autres partenaires. Valeurs spécifiques aux conditions de test, non transposables telles quelles.
Un chiffrage pour votre site ?
Le budget complet est établi après l’étude du site.
